ASUS ROG Ally X (2024) RC72LA – Consola portátil para juegos
Asus
691.50€
In stock
Estilo: más consolas de juegos
Número de artículo: 2101254940
Descripción: schwarz
-Datenspeicher: 1.024 GB
-Arbeitsspeicher: 24 GB
-Grafikchip: AMD Radeon? Graphics (AMD RDNA? 3, 12 CUs, up to 2.7 GHz, up to 8.6 Teraflops)
Manufacturer-Nr.: 90NV00F1-M000E0
N° de fabricante: 90NV00F1-M000E0
Description
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 409 mm |
Profondeur du colis | 82 mm |
Hauteur du colis | 243 mm |
Poids du paquet | 2,89 kg |
Poids et dimensions | |
Largeur | 280 mm |
Profondeur | 111 mm |
Hauteur | 36,9 mm |
Poids | 678 g |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Technologie de contrôle des jeux | Analogique |
Touches de fonction de contrôle de jeux | Bouton d’allumage, Touche Macro, Croix directionnelle, Touche Menu, Boutons directionnels, View button |
Batons Analogiques | Oui |
Commande de volume | Boutons |
Témoin de charge | Oui |
Nombre d’axes | 6 |
Puissance | |
Type de source d’alimentation | Batterie |
Type de batterie | Intégré |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 80 Wh |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Écran | |
Écran | LCD |
Taille de l’écran | 17,8 cm |
Écran tactile | Oui |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Luminosité de l’écran | 500 cd/m² |
Format d’image | 16:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type de panneau | IPS |
Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
Écran antireflet | Non |
multimédia | |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Connecteur USB | USB Type-C |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Support de stockage | |
Type de support de stockage | SSD |
Mémoire flash Intégrée | 1 To |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Cartes mémoire compatibles | SD, MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
représentation / réalisation | |
Plateforme | ASUS ROG Ally |
Facteur de forme SSD | M.2 |
L’architecture du processeur | AMD Zen 4 |
Modèle de processeur | AMD Ryzen Z1 Extreme |
Fréquence du processeur | 3300 MHz |
Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Processeur graphique | AMD Radeon Graphics |
Performances du processeur graphique | 8,6 TFLOPS |
Mémoire interne | 24000 Mo |
Type de mémoire interne | LPDDR5x |
Fréquence de la mémoire | 7500 MHz |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Contrôle parental | Oui |
Architecture des processeurs graphiques | AMD RDNA 3 |
Fréquence d’accélération du processeur graphique | 2,7 GHz |
Système d’exploitation installé | Windows |
Version du système d’exploitation | Windows 11 Home |
Détails techniques | |
Année de lancement | 2024 |