Description

| Tipos de producto | Horno eléctrico, Horno encastrable |
| En el catálogo de idealo | 2025 |
| Consumo | |
|---|---|
| Consumo de energía convencional | 0,79 kWh |
| Datos técnicos | |
| Capacidad | 70 l |
| Número de programas | 5 |
| Potencia del grill | 2.100 W |
| Alimentación | 220 – 240 V |
| Confort | |
| Equipamiento | parrilla, iluminación interior, termostato |
| Elemento de control | botones giratorios |
| Tipo puerta | puerta abatible |
| Características de la puerta | doble cristal |
| Bisagra de la puerta | abajo |
| Diseño | |
| Colores | negro, inox |
| Dimensiones y peso | |
| Alto | 59,5 cm |
| Ancho | 59,5 cm |
| Profundidad | 57,5 cm |
| Peso | 26,4 kg |
| Tamaño | grande |






