Description

| Tipos de producto | Horno eléctrico, Horno encastrable |
| En el catálogo de idealo | 2024 |
| Consumo | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Consumo de energía convencional | 0,89 kWh |
| Consumo de energía aire caliente/aire circulante | 0,64 kWh |
| Datos técnicos | |
| Capacidad | 73 l |
| Número de modalidades de cocción | 11 |
| Formas de calentamiento | aire caliente, función pizza, calor superior/inferior, descongelación, grill con aire circulante, modo eco, calor inferior, grill de gran superficie, grill de pequeña superficie, aire circulante |
| Rango de temperatura | 30 – 250 °C |
| Potencia de conexión | 2.800 W |
| Alimentación | 220 – 240 V |
| Smart Home | |
| Smart Home | conexión wifi, control mediante app, Android, iOS |
| Confort | |
| Funciones | temporizador programable |
| Equipamiento | pantalla digital |
| Elemento de control | botones giratorios |
| Tipo puerta | puerta abatible |
| Características de la puerta | triple cristal, puerta fría |
| Bisagra de la puerta | abajo |
| Número de niveles | 5 |
| Artículos incluidos | bandeja, rejilla |
| Seguridad | |
| Medidas de seguridad | bloqueo infantil, bloqueo de la puerta |
| Temperatura máxima de la puerta | 30 °C |
| Diseño | |
| Color | negro |
| Dimensiones y peso | |
| Altura del nicho de encastre | 58 cm |
| Anchura del nicho de encastre | 56,5 cm |
| Profundidad del nicho de encastre | 55,5 cm |
| Peso | 33,6 kg |
| Tamaño | grande |






